DRIVEVOLUTION
New Honda Accord siap memberikan sensasi berkendara revolusioner yang dirancang untuk mendukung aktivitas Anda
TIMELESS APPEARANCE
New Honda Accord tampil mewah dan elegan, memancarkan karakter sedan premium
QUIET CABIN
Kabin semakin nyaman dengan fitur Active Noise Cancellation dan Wheel Resonator
ADVANCED TECHNOLOGY
Kecanggihan Honda Accord memberikan pengalaman berkendara sensasional










Crystal Black Pearl | |
Meteoroid Gray Metallic | |
Platinum White Pearl |
Accord | |
Mesin | |
Tipe | 1.5L 4 silinder segaris, 16 katup VTEC Turbo + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM - FI (Direct Injetion) |
Diameter x Langkah | 73,0 x 89,5mm |
Isi Silinder | 1,498 cc |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 190 PS / 5.500 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 260 Nm / 1.600-5.000 rpm |
Dimensi / Ukuran | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.894 x 1.862 x 1.450 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.830 mm |
Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.591 / 1.603 mm |
Kapasitas Tangki | 56 L |
Transmisi | |
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology |
Sistem Kemudi | |
Sistem | Dual Pinion EPS |
Tilt & Telescopic Steering | + |
Sistem Suspensi | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Sistem Rem | |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
Parking Brake | Electric Parking Brake |
Auto Brake Hold | + |
Ban | |
Velg | 18 x 8J |
Roda | 235 / 45 R18 |
Eksterior | |
Auto Headlights | With Auto High-Beam |
Head Lamp | Full LED Headlights with LED Daytime Running Light |
Fog Lamp | LED |
Active Grille Shutter | + |
Power Retractable Door Mirror | Auto Foldable + Hydrophillic |
Auto Reverse Tilt-Down Side Mirror | Passenger Side |
Smart Entry System | + |
Power Sunroof | + |
Shark Fin Antenna | + |
Rear Combi Lamp with LED Light Bars | + |
LED High Mount Stop Lamp | Multi-Angle |
Rear Parking Camera | + |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | + |
Chrome Exhaust Pipe Finisher | Dual |
Interior | |
Remote Engine Start | + |
One Push Ignition System | + |
Audio | 8" Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, MP3/WMA, Smartphone Connection |
Audio Speakers | 452 W (10 Speakers) |
Hands-Free Telephone Switch | + |
Audio Steering Switch | + |
Dual Zone Auto A/C | + |
Wireless Charging Console | + |
Rear A/C Ventilation | + |
Power Seat Adjustment | 8 Way (Driver) & 4-Way (Front Passenger) |
Power Lumbar Support | Driver Seat |
Interior Color | Black |
Seat Upholstery | Leather |
Leather-Wrapped Steering Wheel & Shift Knob | + |
Auto Dimming Rear View Mirror | + |
Rear Seat Fold Down | + |
Active Noise Cancelation | + |
Ambient Light | + |
Fitur Keselamatan | |
Honda Sensing | CMBS, LKAS, ACC with Low Speed Follow, RDM |
Lane Watch | + |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE |
Side Impact Beam | + |
Airbags | 6 Airbags (Dual Front SRS, Side & Side Curtain) |
Motion Adaptive EPS + VSA | + |
Hill Start Assist | + |
Sabuk Pengaman (Baris Pertama) | 3P ELR x2 |
Sabuk Pengaman (Baris Kedua) | 3P ELR x3 |
Seat Belt Reminder | Driver & Front Passenger |
Pretensioner with Load Limiter Seat Belt | + |
Emergency Stop Signal | + |
ISOFIX & Tether | + |
Parking Sensor | 4 Point (Front) & 4 Point (Rear) |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | + |
Fitur Keamanan | |
Key Type | Smart Key |
Keyless Entry | + |
Walk Away Auto Lock | + |
Immobilizer | + |
Alarm System | + |
Accord 1.5L Turbo |
Rp 793.800.000 | Kredit |