SUV
Honda e:N1
ELECTRIFY YOUR JOURNEY
Mobil elektrik yang siap menemani kesibukan harian Anda, dilengkapi berbagai fitur canggih
ELECTRIFYING APPEARANCE
Honda e:N1 siap menjadi pusat perhatian dengan perpaduan desain modern dan sporty
ELECTRIFYING LUXURY
Nikmati pengalaman berkendara yang nyaman dan bertenaga bersama Honda e:N1
ELECTRIFYING SAFETY
Honda e:N1 dilengkapi berbagai fitur keamanan dan keselamatan canggih
VARIAN & HARGA
PILIHAN WARNA
SPESIFIKASI
| e:N1 | |
| Electric Motor & Battery | |
| Electric Motor Type | AC Synchronous Motor |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Horsepower | 150 kW (204 PS) |
| Torque | 310 Nm |
| Battery Capacity | 68,8 kWh |
| Driving Range (NEDC) | 500 km |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive |
| Dimension / Size | |
| Length x Width x Height | 4.380 x 1.790 x 1.592 mm |
| Wheelbase | 2.610 mm |
| Tread Front / Rear | 1.535 / 1.540 mm |
| Steering System | |
| Type | Electric Power Steering (EPS) |
| Lock to Lock | 2,59 |
| Turning Radius | 5,7 m |
| Charging Type | |
| AC / DC Charging Type | Type 2 / CCS 2 |
| DC Max Input | 78 kW |
| AC 1 Phase Max Input | 7 kW |
| AC 3 Phase Max Input | 11 kW |
| Braking System | |
| Front | Ventilated Disc |
| Rear | Disc |
| Suspension System | |
| Front | MacPherson Strut with Stabilizer Bar |
| Rear | Torsion Beam |
| Exterior | |
| Headlight | LED Headlights & LED Daytime Running Lights |
| LED Sequential Turn Signals | Front |
| Fog Lights | LED Front Fog Lights |
| Auto Foldable Door Mirror | with Auto Tilt-Down Door Mirror when Reverse |
| Taillight | Smoke LED Taillight Strip |
| Sistem Kamera | Multi-angle Rearview Camera |
| Interior | |
| Interior Color | Gray / Black |
| Seat Material | Synthetic Leather with Blue Stitches |
| Remote Engine Start | + |
| Meter Cluster | 10,25" TFT Multi-information Display |
| Audio | 15,1" Advanced Touch Display Audio |
| Audio Speaker | 6 Speakers |
| Button Transmission | + |
| Air Conditioner | Dual Zone Auto A/C |
| 3 Mode Drive System | Sport, Normal, ECON |
| Power Seat Adjustment | 8-Way Driver Power Seat Adjustment |
| Auto Dimming Rearview Mirror | + |
| Wireless Charging Console | + |
| Blue Color Ambient Light | + |
| Rear A/C Ventilation | with Dual USB-C Ports |
| Safety Features | |
| Honda SENSING | CMBS, LKAS, RDM with LDW, AHB, ACC with LSF, LCDN |
| Blind Spot Information | + |
| Cross Traffic Monitor | + |
| Airbags | Dual SRS, Side Airbags, Side Curtain Airbags) |
| ABS & EBD | + |
| Vehicle Stability Assist | + |
| Parking Sensors | 4-Point Front & 4-Point Rear |
| Agile Handling Assist | + |
| Sabuk Pengaman (Depan) | 3P ELR x2 |
| Sabuk Pengaman (Belakang) | 3P ELR x3 |
| Seatbelt Reminder | Baris Pertama & Kedua |
| ISOFIX & Tether | + |
| Acoustic Vehicle Alert System | + |
| Tire Pressure Monitoring System | + |
| Temporary Puncture Repair Kit | + |
| Security Features | |
| Key Type | Smart Key |
| Auto Lock System by Speed | + |
| Walk-Away Auto Lock | + |
| Immobilizer | + |
| Alarm System | + |
| e:N1 | |
| Electric Motor & Battery | |
| Electric Motor Type | AC Synchronous Motor |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Horsepower | 150 kW (204 PS) |
| Torque | 310 Nm |
| Battery Capacity | 68,8 kWh |
| Driving Range (NEDC) | 500 km |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive |
| Dimension / Size | |
| Length x Width x Height | 4.380 x 1.790 x 1.592 mm |
| Wheelbase | 2.610 mm |
| Tread Front / Rear | 1.535 / 1.540 mm |
| Steering System | |
| Type | Electric Power Steering (EPS) |
| Lock to Lock | 2,59 |
| Turning Radius | 5,7 m |
| Charging Type | |
| AC / DC Charging Type | Type 2 / CCS 2 |
| DC Max Input | 78 kW |
| AC 1 Phase Max Input | 7 kW |
| AC 3 Phase Max Input | 11 kW |
| Braking System | |
| Front | Ventilated Disc |
| Rear | Disc |
| Suspension System | |
| Front | MacPherson Strut with Stabilizer Bar |
| Rear | Torsion Beam |
| Exterior | |
| Headlight | LED Headlights & LED Daytime Running Lights |
| LED Sequential Turn Signals | Front |
| Fog Lights | LED Front Fog Lights |
| Auto Foldable Door Mirror | with Auto Tilt-Down Door Mirror when Reverse |
| Taillight | Smoke LED Taillight Strip |
| Sistem Kamera | Multi-angle Rearview Camera |
| Interior | |
| Interior Color | Gray / Black |
| Seat Material | Synthetic Leather with Blue Stitches |
| Remote Engine Start | + |
| Meter Cluster | 10,25" TFT Multi-information Display |
| Audio | 15,1" Advanced Touch Display Audio |
| Audio Speaker | 6 Speakers |
| Button Transmission | + |
| Air Conditioner | Dual Zone Auto A/C |
| 3 Mode Drive System | Sport, Normal, ECON |
| Power Seat Adjustment | 8-Way Driver Power Seat Adjustment |
| Auto Dimming Rearview Mirror | + |
| Wireless Charging Console | + |
| Blue Color Ambient Light | + |
| Rear A/C Ventilation | with Dual USB-C Ports |
| Safety Features | |
| Honda SENSING | CMBS, LKAS, RDM with LDW, AHB, ACC with LSF, LCDN |
| Blind Spot Information | + |
| Cross Traffic Monitor | + |
| Airbags | Dual SRS, Side Airbags, Side Curtain Airbags) |
| ABS & EBD | + |
| Vehicle Stability Assist | + |
| Parking Sensors | 4-Point Front & 4-Point Rear |
| Agile Handling Assist | + |
| Sabuk Pengaman (Depan) | 3P ELR x2 |
| Sabuk Pengaman (Belakang) | 3P ELR x3 |
| Seatbelt Reminder | Baris Pertama & Kedua |
| ISOFIX & Tether | + |
| Acoustic Vehicle Alert System | + |
| Tire Pressure Monitoring System | + |
| Temporary Puncture Repair Kit | + |
| Security Features | |
| Key Type | Smart Key |
| Auto Lock System by Speed | + |
| Walk-Away Auto Lock | + |
| Immobilizer | + |
| Alarm System | + |
GALERI
HUBUNGI KAMI
Ingin Marketing Kami Menghubungi Anda?
Dapatkan konsultasi gratis untuk Honda e:N1
atau