SUV
Honda WR-V
PERCAYA PROSESMU. KAMI TEMANI JALANNYA.
New Honda WR-V siap menemani perjalananmu menuju kesuksesan, memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan
DESIGNED FOR WINNERS
Desain New Honda WR-V menunjukkan karakter sporty dan futuristik
WINS IN COMFORT
Rasakan sensasi berkendara yang nyaman dan menyenangkan bersama New Honda WR-V
A WINNING PERFORMANCE
Performa New Honda WR-V tinggi dengan mesin paling bertenaga di kelasnya
VARIAN & HARGA
WR-V E CVT
Rp
295.650.000
WR-V RS CVT
Rp
308.600.000
WR-V RS with Honda SENSING
Rp
332.100.000
Keterangan Harga
Warna Two-Tone ada tambahan harga Rp 2.500.000
PILIHAN WARNA
SPESIFIKASI
| E CVT | RS CVT | RS Honda SENSING | |
| Mesin | |||
| Tipe | 1.5L DOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | ||
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | ||
| Diameter x Langkah | 73 x 89,5 mm | ||
| Isi Silinder | 1.498 cc | ||
| Perbandingan Kompresi | 10,6:1 | ||
| Daya Maksimum | 121 PS / 6.600 rpm | ||
| Momen Puntir Maksimum | 145 Nm / 4.300 rpm | ||
| Dimensi / Ukuran | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.060 x 1.780 x 1.608 mm | ||
| Jarak Sumbu Roda | 2.485 mm | ||
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.540 / 1.540 mm | ||
| Transmisi | |||
| Tipe | Continuously Variable Transition (CVT) | ||
| Sistem Suspensi | |||
| Depan | MacPherson Strut | ||
| Belakang | H-Shape Torsion Beam | ||
| Sistem Rem | |||
| Depan | Ventilated Disc | ||
| Belakang | Drum | ||
| Ban | |||
| Velg | 16 x 7J | 17 x 7J | |
| Roda | 215/60 R16 | 215/55 R17 | |
| Eksterior | |||
| Auto Headlight | - | + | |
| Headlight | Halogen | Full LED Headlights with LED Daytime Running Light | |
| Sequential LED Turning Signal | - | + | |
| Fog Light | LED | ||
| Door Mirror with LED Turning Signal | + | Auto Foldable | |
| Rear Parking Camera | Multi-Angle View | ||
| Interior | |||
| Remote Engine Start | + | ||
| One Push Ignition System | + | ||
| Meter Cluster | MID | 4.2" TFT Display | |
| Audio | 10.25" Advanced Touchscreen Display Audio, Wireless Smartphone Connection, Power Outlet, USB Type A, USB Type C, AM/FM Radio, Bluetooth, Hands-Free Telephone, Voice Command Switch | 10.25" Advanced Touchscreen Display Audio, Wireless Smartphone Connection, Power Outlet, USB Type A, USB Type C, AM/FM Radio, Bluetooth, Hands-Free Telephone, Voice Command Switch, integrated with Honda LaneWatch | |
| Speaker | 4 Speakers | 6 Speakers | |
| Audio Steering Switch | + | ||
| Air Conditioner | Digital A/C | Auto A/C | |
| Seat Upholstery | Fabric | Leather / Fabric Combi | |
| Leather-Wrapped Steering Wheel & Shift Knob | - | + | |
| Paddle Shift | - | + | |
| 2nd Row Power Outlet | + | ||
| Wireless Charging Console | + | - | |
| 2nd Rear Armrest | + | - | |
| Fitur Keselamatan | |||
| Honda SENSING | - | CMBS, RDM, ACC, LKAS, LCDN, AHB | |
| Honda LaneWatch | - | + | |
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE with Side Impact Beam | ||
| Airbags | 4 Airbags (Front & Side) | 6 Airbags (Front, Side & Side Curtain) | |
| Hill Start Assist | + | ||
| Vehicle Stability Assist | + | ||
| Sabuk Keselamatan (Depan) | 3P ELR x2 | ||
| Sabuk Pengaman (Belakang) | 3P ELR x2 + 2P ELR x1 | ||
| Emergency Stop Signal | + | ||
| Brake Override System | + | ||
| ISOFIX & Tether | + | ||
| Parking Sensor | 2-point (Rear) | ||
| Alat Pemadam Api Ringan | + | ||
| Fitur Keamanan | |||
| Tipe Kunci | Smart Key | ||
| Keyless Entry | + | ||
| Rear Seat Reminder | - | + | |
| Auto Lock System by Speed | + | ||
| Walk-Away Auto Lock | - | + | |
| Immobilizer | + | ||
| Alarm System | + | ||
| E CVT | RS CVT | RS Honda SENSING | |
| Mesin | |||
| Tipe | 1.5L DOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | ||
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | ||
| Diameter x Langkah | 73 x 89,5 mm | ||
| Isi Silinder | 1.498 cc | ||
| Perbandingan Kompresi | 10,6:1 | ||
| Daya Maksimum | 121 PS / 6.600 rpm | ||
| Momen Puntir Maksimum | 145 Nm / 4.300 rpm | ||
| Dimensi / Ukuran | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.060 x 1.780 x 1.608 mm | ||
| Jarak Sumbu Roda | 2.485 mm | ||
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.540 / 1.540 mm | ||
| Transmisi | |||
| Tipe | Continuously Variable Transition (CVT) | ||
| Sistem Suspensi | |||
| Depan | MacPherson Strut | ||
| Belakang | H-Shape Torsion Beam | ||
| Sistem Rem | |||
| Depan | Ventilated Disc | ||
| Belakang | Drum | ||
| Ban | |||
| Velg | 16 x 7J | 17 x 7J | |
| Roda | 215/60 R16 | 215/55 R17 | |
| Eksterior | |||
| Auto Headlight | - | + | |
| Headlight | Halogen | Full LED Headlights with LED Daytime Running Light | |
| Sequential LED Turning Signal | - | + | |
| Fog Light | LED | ||
| Door Mirror with LED Turning Signal | + | Auto Foldable | |
| Rear Parking Camera | Multi-Angle View | ||
| Interior | |||
| Remote Engine Start | + | ||
| One Push Ignition System | + | ||
| Meter Cluster | MID | 4.2" TFT Display | |
| Audio | 10.25" Advanced Touchscreen Display Audio, Wireless Smartphone Connection, Power Outlet, USB Type A, USB Type C, AM/FM Radio, Bluetooth, Hands-Free Telephone, Voice Command Switch | 10.25" Advanced Touchscreen Display Audio, Wireless Smartphone Connection, Power Outlet, USB Type A, USB Type C, AM/FM Radio, Bluetooth, Hands-Free Telephone, Voice Command Switch, integrated with Honda LaneWatch | |
| Speaker | 4 Speakers | 6 Speakers | |
| Audio Steering Switch | + | ||
| Air Conditioner | Digital A/C | Auto A/C | |
| Seat Upholstery | Fabric | Leather / Fabric Combi | |
| Leather-Wrapped Steering Wheel & Shift Knob | - | + | |
| Paddle Shift | - | + | |
| 2nd Row Power Outlet | + | ||
| Wireless Charging Console | + | - | |
| 2nd Rear Armrest | + | - | |
| Fitur Keselamatan | |||
| Honda SENSING | - | CMBS, RDM, ACC, LKAS, LCDN, AHB | |
| Honda LaneWatch | - | + | |
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE with Side Impact Beam | ||
| Airbags | 4 Airbags (Front & Side) | 6 Airbags (Front, Side & Side Curtain) | |
| Hill Start Assist | + | ||
| Vehicle Stability Assist | + | ||
| Sabuk Keselamatan (Depan) | 3P ELR x2 | ||
| Sabuk Pengaman (Belakang) | 3P ELR x2 + 2P ELR x1 | ||
| Emergency Stop Signal | + | ||
| Brake Override System | + | ||
| ISOFIX & Tether | + | ||
| Parking Sensor | 2-point (Rear) | ||
| Alat Pemadam Api Ringan | + | ||
| Fitur Keamanan | |||
| Tipe Kunci | Smart Key | ||
| Keyless Entry | + | ||
| Rear Seat Reminder | - | + | |
| Auto Lock System by Speed | + | ||
| Walk-Away Auto Lock | - | + | |
| Immobilizer | + | ||
| Alarm System | + | ||
GALERI
HUBUNGI KAMI
Ingin Marketing Kami Menghubungi Anda?
Dapatkan konsultasi gratis untuk Honda WR-V
atau