ICONIC. HYBRID.
Mobil berteknologi hybrid yang siap memaksimalkan keseharian Anda, didesain untuk memenuhi visi dan ambisi Anda dengan impresif
ICONIC. STYLISH.
Perpaduan tampilan sporty dan lekuk garis impresif mempertegas karakter modern
ICONIC. SLEEK.
Nikmati pengalaman berkendara mengesankan dengan interior sporty dan premium
ICONIC. ADVANCED.
Semakin berani dan percaya diri saat berkendara dengan mesin yang responsif










Crystal Black Pearl | |
Ignite Red Metallic | |
Meteoroid Gray Metallic | |
Platinum White Pearl | |
Sand Khaki Pearl |
E | E+ | e:HEV | RS e:HEV | |
Mesin | ||||
Tipe | 1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | Atkinson 1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | ||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | |||
Diameter x Langkah | 73 x 89,5 mm | |||
Isi Silinder | 1.498 cc | |||
Perbandingan Kompresi | 13,5 | 10,6 | ||
Daya Maksimum | 121 PS / 6.600 rpm | 131 PS / 4.000-8.000 rpm (Motor) 106 PS / 6.000-6.400 rpm (Engine) |
||
Momen Puntir Maksimum | 145 Nm / 4.300 rpm | 253 PS / 0-3.500 rpm (Motor) 127 PS / 4.500-5.000 rpm (Engine) |
||
Dimensi / Ukuran | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.347 x 1.790 x 1.590 mm | 4.385 x 1.790 x 1.590 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 2.610 mm | |||
Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.545 / 1.550 mm | 1.535 / 1.540 mm | ||
Ground Clearance | 212 mm | |||
Transmisi | ||||
Tipe | Continuously Variable Transmission | Electrical Continuously Variable Transmission | ||
Deceleration Paddle Selectors | - | + | ||
Paddle Shift | + | - | ||
Sistem Suspensi | ||||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | |||
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | |||
Sistem Rem | ||||
Rem Depan | Ventilated Disc | |||
Rem Belakang | Solid Disc | |||
Rem Parkir | Electric Parking Brake | |||
Auto Brake Hold | + | |||
Ban | ||||
Roda | 215/60R17 96H | 225/50R18 95V | ||
Velg | 17 x 7J | 18 x 7,5J | ||
Eksterior | ||||
Stylish RS Aero Kit | - | + | ||
Headlight | Full LED Headlights with LED Daytime Running Lights | |||
Auto Headlight Adjuster | with Auto High-Beam | with Adaptive Driving Beam & Auto High-Beam | ||
LED Sequential Turning Signal | + | |||
Active Cornering Light | - | LED | ||
LED Fog Light | + | |||
Auto-Foldable Side Door Mirror | + | with Reverse Auto-Tilt Side Door Mirror | ||
Power Tailgate | - | Hands-Free Access Power Tailgate with Walk-Away Close | ||
Rear Parking Camera | + | Multi-Angle Rear Parking Camera | ||
Rear Light | Full-Width Rear Lights with 3D Effect | Full-Width Rear Lights Strip (Full LED) | ||
Auto Wiper | - | + | ||
Interior | ||||
Remote Engine Start | + | |||
TFT Meter Cluster | 4.2" | 7" | ||
Audio | 7" Capacitive Touchscreen Display Audio | 8" Capacitive Touchscreen Display Audio | ||
Audio Speaker | 4 Speakers + 2 Tweeters | 4 Speakers + 4 Tweeters | ||
Hands-Free Telephone Switch | + | |||
Audio Steering Switch | + | |||
3-Mode Drive System | - | + | ||
Leather-Wrapped Steering Wheel & Shift Knob | Black Stitches | Red Stitches | ||
Seat Upholstery | Leather-Fabric Combi | Leather | ||
Panoramic Glass Roof | - | + | ||
Auto Dimming Rear View Mirror | - | + | ||
Air Diffusion Outlet | + | |||
Auto A/C with Rear A/C Ventilation | + | |||
Auto Power Window | Driver | All | ||
Power Seat Adjustment | - | 8-Way Driver Power Seat | ||
Power Seat Adjustment | - | + | ||
USB-C Charger | Dual Rear | Front & Dual Rear | ||
Honda CONNECT | + | |||
Fitur Keselamatan | ||||
Honda SENSING | + | |||
Honda LaneWatch | - | + | ||
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE with Side Impact Beam | |||
Airbags | 4 Airbags (Front & Side) | 6 Airbags (Front, Side & Side Curtains) | ||
Seatbelt (1st Row) | 3 Points ELR (x2) | |||
Seatbelt (2nd Row) | 3 Points ELR (x3) | |||
Seatbelt Reminder | 1st Row & 2nd Row | |||
Hill Start Assist (HSA) | + | |||
Hill Descent Control (HDC) | + | |||
Vehicle Stability Assist (VSA) | + | |||
ISOFIX & Tether | + | |||
Emergency Stop Signal | + | |||
Brake Override System | + | |||
Parking Sensor | 4 Points (Rear) | |||
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | - | + | ||
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | + | |||
Fitur Keamanan | ||||
Tipe Kunci | Smart Key | |||
Auto Door Lock by Speed | + | |||
Alarm System | + | |||
Immobilizer | + | |||
Rear Seat Reminder | + | |||
Walk-Away Auto Lock | + |
New HR-V E CVT |
Rp 405.400.000 | Kredit |
New HR-V E+ CVT |
Rp 427.500.000 | Kredit |
New HR-V e:HEV |
Rp 454.500.000 | Kredit |
New HR-V e:HEV Modulo |
Rp 466.200.000 | Kredit |
New HR-V RS e:HEV |
Rp 493.600.000 | Kredit |
HR-V S CVT |
Rp 399.700.000 | Kredit |
HR-V E CVT |
Rp 420.400.000 | Kredit |
HR-V SE CVT |
Rp 441.100.000 | Kredit |
HR-V RS CVT |
Rp 558.900.000 | Kredit |
Keterangan Harga
Warna Two-Tone ada tambahan harga Rp 2.500.000